
La Terminal de Buses de Cochabamba se encuentra ubicada en la zona sud oeste de la ciudad. En sus instalaciones una gran cantidad de Flotas prestan sus servicios hacia el interior del país. Además cuenta con una sección de salidas internacionales.
Nacionales: A las ciudades principales del país.
Estas son las Tarifas Máximas de referencia establecidas por La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) en bolivianos (Bs.). El origen es desde la ciudad de Cochabamba.
Salidas al Interior:
DESTINO | BUS NORMAL | BUS SEMI CAMA | BUS CAMA |
Santa Cruz (n) | 64 | 89 | 131 |
Santa Cruz (a) | 76 | 102 | 148 |
La Paz | 52 | 73 | 106 |
Oruro | 31 | 40 | 68 |
Potosí | 62 | 92 | 133 |
Tarija | 131 | 176 | 256 |
Sucre | 67 | 88 | 137 |
Uyuni | 100 | 145 | 208 |
Salidas al Interior del país:
Estas son las principales flotas que brindan servicio al interior desde la ciudad de Cochabamba.
Empresa | Copacabana |
Destino | La Paz, Potosí, Sucre |
Empresa | Expreso Santa Cruz |
Destino | Santa Cruz |
Empresa | Turismo URUS |
Destino | La Paz, Santa Cruz |
Empresa | Trans Cotoca |
Destino | Santa Cruz |
Empresa | Bolìvar |
Destino | La paz, Santa Cruz, Potosí, Sucre |
Empresa | Expreso Cochabamba |
Destino | Santa Cruz, La Paz, Sucre, Potosí |
Empresa | Flota Urkupiña |
Destino | La Paz, Santa Cruz |
Empresa | Lucero |
Destino | La Paz, Santa Cruz |
Empresa | San Miguel |
Destino | La Paz, Santa Cruz |
Empresa | Trans Illimani |
Destino | Tupiza, Villazón |
Empresa | Trans Naser |
Destino | Oruro |
Empresa | Danubio 2 |
Destino | Santa Cruz, Oruro |
Empresa | Nobleza |
Destino | Oruro, La Paz, Santa Cruz |
Empresa | Bolivia |
Destino | La Paz, Santa Cruz, Oruro |
Empresa | Trans Azul |
Destino | Oruro |
Empresa | La Veloz del Valle |
Destino | Santa Cruz |
Empresa | Trans Gaviota |
Destino | Oruro, Santa Cruz |
Empresa | Renacer |
Destino | Santa Cruz |
Empresa | Umaj Orko |
Destino | La Paz, Santa Cruz |
Empresa | Air Bus Coral |
Destino | Oruro |
Empresa | 6 de Agosto |
Destino | La Paz, Oruro |
Empresa | Trans Copacabana |
Destino | La Paz, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Sucre, Yacuiba, Trinidad |
Empresa | Cosmos |
Destino | La Paz, Santa Cruz, Potosí |
Empresa | El Dorado |
Destino | La Paz, Santa Cruz, Potosí, Sucre |
Empresa | Oriente |
Destino | La Paz |
Empresa | Imperial Potosí |
Destino | La Paz, Potosí |
Empresa | Mopar |
Destino | La Paz, Santa Cruz, Sucre, Trinidad |
Salidas Internacionales:
Empresa | Jet Nort Internacional |
Destino | Iquique y Calama |
Horarios | 8:30 hrs. y 20:00 hrs. |
Empresa | Trans Paraíso |
Destino | Iquique |
Horarios | 8:30 hrs. – 21:00 hrs. |
Empresa | Trans Luján |
Destino | Arica e Iquique |
Horarios de Salida | Domingo a Viernes 8:45 hrs. |
Empresa | Internacional Pullman BusFer |
Destino | Iquique |
Horarios de Salida | 8:30 hrs y 20:00 hrs. |
Empresa | Trans Virgen de Luján |
Destino | Arica – Iquique – Calama |
Horarios de Salida | 7:00 – 8:30 – 9:30 20:00 – 20.30 hrs. |
Empresa | Potosí Buses |
Destino | Buenos Aires (Argentina) |
Horarios de Salida | Lunes, Miércoles y Viernes 8:30 hrs. |
Empresa | Trans Salvador |
Destino | Arica – Iquique -Calama – Antofagasta |
Horarios de Salida | 8:30 – 19:00 hrs. |
Empresa | Tours Bus Vincent SRL |
Destino | Arica |
Horarios de Salida | 8:30 hrs. |
Empresa | Puma Tours |
Destino | Arica – Iquique |
Horarios de Salida | 07:45 – 20:45 – 21:30 hrs. |

DENUNCIA cualquier irregularidad durante tu viaje. No permitas:
- Personas y o carga en pasillos.
- Prestación deficiente del servicio (baños, asientos, luminarias, ventanas, higiene, etc.)
- Salida demorada del bus.
- Maltrato por parte del personal.
- Pérdida de equipaje.
- Información deficiente o inexistente sobre cualquier cambio en las condiciones del viaje.
Puedes hacer tus RECLAMOS en:
A tener en cuenta:
La Terminal de buses de Cochabamba tiene servicios de información turística, información general, casetas de cambio de monedas, tiendas, restaurantes, internet, farmacia, guarda equipajes y demás servicios.

Proyecto de Nueva Terminal
Lamentablemente la actual terminal de buses de Cochabamba ha colapsado por la gran cantidad de usuarios y lo antiguo de sus instalaciones. Existe un proyecto privado de la empresa Terrapuerto para la creación de una nueva Terminal al sur oeste de la ciudad: en el distrito 9, concretamente en la zona de Albarrancho, que será tres veces más grande que la actual.
Según los datos de la Alcaldía, la superficie del terreno de la actual terminal es de 26.250 m2, pero la nueva contará con 68.112 m2 y podrá ampliarse a 100 mil.
Tendrá espacios para albergar a 376 vehículos en su parqueo público, 100 bodegas, 122 boleterías, 52 andenes, 44 tiendas comerciales y 81 parqueos de espera.
Contará con una inversión de 24 millones de dólares y se edificará en dos años (contando desde fines del 2021 que se puso la primera piedra).
Dirección: Av. Ayacucho esq. Tarata
Teléfonos: 4220550
Horario de Atención: 04:30 a 23:00 hrs
Ver mapa más grande